您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 41 14.75 %
20 40 14.39 %
24 38 13.67 %
29 38 13.67 %
1 37 13.31 %
31 36 12.95 %
2 35 12.59 %
10 35 12.59 %
4 35 12.59 %
16 34 12.23 %
37 34 12.23 %
28 34 12.23 %
44 32 11.51 %
26 32 11.51 %
6 32 11.51 %
23 31 11.15 %
36 31 11.15 %
12 30 10.79 %
43 30 10.79 %
9 29 10.43 %
45 29 10.43 %
38 29 10.43 %
46 29 10.43 %
8 29 10.43 %
14 28 10.07 %
30 28 10.07 %
7 27 9.71 %
11 27 9.71 %
15 27 9.71 %
35 27 9.71 %
22 27 9.71 %
39 27 9.71 %
25 26 9.35 %
19 26 9.35 %
27 26 9.35 %
33 26 9.35 %
34 26 9.35 %
49 26 9.35 %
17 24 8.63 %
40 23 8.27 %
42 23 8.27 %
48 23 8.27 %
18 22 7.91 %
32 22 7.91 %
3 22 7.91 %
13 20 7.19 %
41 19 6.83 %
5 18 6.47 %
热门帖子
X关闭
X关闭