您的位置: 首页 » 第14期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002014 15 32 11 31 43 33 1 2002-2-21
2003014 20 49 19 10 16 40 24 2003-2-18
2004014 32 21 31 9 22 17 4 2004-2-12
2005014 44 18 23 9 33 49 29 2005-2-1
2006014 37 20 4 23 5 3 38 2006-2-2
2007014 33 8 13 32 39 47 17 2007-2-1
2008014 46 36 34 1 42 37 39 2008-2-3
2009014 26 12 46 8 44 31 42 2009-2-3
2010014 10 38 1 13 14 39 41 2010-02-02
2011014 46 32 8 22 48 1 9 2011-02-01
2012014 11 30 41 45 16 34 47 2012-02-07
2013014 31 45 19 5 32 34 13 2013-02-05
2014014 49 15 48 11 13 39 37 2014-02-04
2015014 49 43 11 36 47 34 21 2015-02-03
2016014 36 28 34 18 33 30 2 2016-02-02
2017014 40 7 14 25 28 33 26 2017-02-04
2018014 33 9 45 1 2 27 38 2018-02-11
2019014 5 35 13 6 34 19 39 2019-02-03
2020014 40 11 6 38 43 33 2 2020-10-29
2021014 28 13 31 30 3 45 22 2021-02-16
2022014 28 15 29 26 20 46 12 2022-03-25
2023014 13 29 40 27 1 9 20 2023-02-09
2024014 32 21 3 7 36 47 23 2024-02-03
期号 日期
2002014 2002-2-21
2003014 2003-2-18
2004014 2004-2-12
2005014 2005-2-1
2006014 2006-2-2
2007014 2007-2-1
2008014 2008-2-3
2009014 2009-2-3
2010014 2010-02-02
2011014 2011-02-01
2012014 2012-02-07
2013014 2013-02-05
2014014 2014-02-04
2015014 2015-02-03
2016014 2016-02-02
2017014 2017-02-04
2018014 2018-02-11
2019014 2019-02-03
2020014 2020-10-29
2021014 2021-02-16
2022014 2022-03-25
2023014 2023-02-09
2024014 2024-02-03
期号 日期
2002014 2002-2-21
2003014 2003-2-18
2004014 2004-2-12
2005014 2005-2-1
2006014 2006-2-2
2007014 2007-2-1
2008014 2008-2-3
2009014 2009-2-3
2010014 2010-02-02
2011014 2011-02-01
2012014 2012-02-07
2013014 2013-02-05
2014014 2014-02-04
2015014 2015-02-03
2016014 2016-02-02
2017014 2017-02-04
2018014 2018-02-11
2019014 2019-02-03
2020014 2020-10-29
2021014 2021-02-16
2022014 2022-03-25
2023014 2023-02-09
2024014 2024-02-03
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 32 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1 1 1
2003014 1 2 2 2 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 1 16 2 2 19 20 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 40 2 2 1 2 2 2 2 2 49
2004014 2 3 3 4 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 2 1 17 3 1 1 21 22 3 1 3 3 3 3 3 3 31 32 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1
2005014 3 4 4 1 4 4 4 4 9 2 3 4 4 4 3 2 1 18 2 2 1 1 23 2 4 4 4 4 29 4 1 1 33 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 44 4 4 4 4 49
2006014 4 5 3 4 5 5 5 5 1 3 4 5 5 5 4 3 2 1 3 20 2 2 23 3 5 5 5 5 1 5 2 2 1 5 5 5 37 38 5 3 5 5 4 1 5 5 5 5 1
2007014 5 6 1 1 1 6 6 8 2 4 5 6 13 6 5 4 17 2 4 1 3 3 1 4 6 6 6 6 2 6 3 32 33 6 6 6 1 1 39 4 6 6 5 2 6 6 47 6 2
2008014 1 7 2 2 2 7 7 1 3 5 6 7 1 7 6 5 1 3 5 2 4 4 2 5 7 7 7 7 3 7 4 1 1 34 7 36 37 2 39 5 7 42 6 3 7 46 1 7 3
2009014 1 8 3 3 3 8 8 8 4 6 7 12 2 8 7 6 2 4 6 3 5 5 3 6 8 26 8 8 4 8 31 2 2 1 8 1 1 3 1 6 8 42 7 44 8 46 2 8 4
2010014 1 9 4 4 4 9 9 1 5 10 8 1 13 14 8 7 3 5 7 4 6 6 4 7 9 1 9 9 5 9 1 3 3 2 9 2 2 38 39 7 41 1 8 1 9 1 3 9 5
2011014 1 10 5 5 5 10 10 8 9 1 9 2 1 1 9 8 4 6 8 5 7 22 5 8 10 2 10 10 6 10 2 32 4 3 10 3 3 1 1 8 1 2 9 2 10 46 4 48 6
2012014 1 11 6 6 6 11 11 1 1 2 11 3 2 2 10 16 5 7 9 6 8 1 6 9 11 3 11 11 7 30 3 1 5 34 11 4 4 2 2 9 41 3 10 3 45 1 47 1 7
2013014 2 12 7 7 5 12 12 2 2 3 1 4 13 3 11 1 6 8 19 7 9 2 7 10 12 4 12 12 8 1 31 32 6 34 12 5 5 3 3 10 1 4 11 4 45 2 1 2 8
2014014 3 13 8 8 1 13 13 3 3 4 11 5 13 4 15 2 7 9 1 8 10 3 8 11 13 5 13 13 9 2 1 1 7 1 13 6 37 4 39 11 2 5 12 5 1 3 2 48 49
2015014 4 14 9 9 2 14 14 4 4 5 11 6 1 5 1 3 8 10 2 9 21 4 9 12 14 6 14 14 10 3 2 2 8 34 14 36 1 5 1 12 3 6 43 6 2 4 47 1 49
2016014 5 2 10 10 3 15 15 5 5 6 1 7 2 6 2 4 9 18 3 10 1 5 10 13 15 7 15 28 11 30 3 3 33 34 15 36 2 6 2 13 4 7 1 7 3 5 1 2 1
2017014 6 1 11 11 4 16 7 6 6 7 2 8 3 14 3 5 10 1 4 11 2 6 11 14 25 26 16 28 12 1 4 4 33 1 16 1 3 7 3 40 5 8 2 8 4 6 2 3 2
2018014 1 2 12 12 5 17 1 7 9 8 3 9 4 1 4 6 11 2 5 12 3 7 12 15 1 1 27 1 13 2 5 5 33 2 17 2 4 38 4 1 6 9 3 9 45 7 3 4 3
2019014 1 1 13 13 5 6 2 8 1 9 4 10 13 2 5 7 12 3 19 13 4 8 13 16 2 2 1 2 14 3 6 6 1 34 35 3 5 1 39 2 7 10 4 10 1 8 4 5 4
2020014 2 2 14 14 1 6 3 9 2 10 11 11 1 3 6 8 13 4 1 14 5 9 14 17 3 3 2 3 15 4 7 7 33 1 1 4 6 38 1 40 8 11 43 11 2 9 5 6 5
2021014 3 1 3 15 2 1 4 10 3 11 1 12 13 4 7 9 14 5 2 15 6 22 15 18 4 4 3 28 16 30 31 8 1 2 2 5 7 1 2 1 9 12 1 12 45 10 6 7 6
2022014 4 2 1 16 3 2 5 11 4 12 2 12 1 5 15 10 15 6 3 20 7 1 16 19 5 26 4 28 29 1 1 9 2 3 3 6 8 2 3 2 10 13 2 13 1 46 7 8 7
2023014 1 3 2 17 4 3 6 12 9 13 3 1 13 6 1 11 16 7 4 20 8 2 17 20 6 1 27 1 29 2 2 10 3 4 4 7 9 3 4 40 11 14 3 14 2 1 8 9 8
2024014 1 4 3 18 5 4 7 13 1 14 4 2 1 7 2 12 17 8 5 1 21 3 23 21 7 2 1 2 1 3 3 32 4 5 5 36 10 4 5 1 12 15 4 15 3 2 47 10 9
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
6
3
3
2
3
2
2
3
5
2
5
2
7
2
3
2
2
2
3
4
3
3
3
1
1
3
2
4
3
3
5
6
7
6
1
4
3
4
5
4
2
2
3
2
4
4
4
2
4
最大
遗漏
6
14
14
18
6
17
15
13
6
14
9
12
5
8
11
12
17
10
9
15
10
9
17
21
15
7
16
14
16
10
7
10
8
6
17
7
10
7
5
13
12
15
12
15
10
10
8
10
9
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭