您的位置: 首页 » 第53期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002053 5 32 34 39 49 38 8 2002-7-4
2003053 47 20 39 6 12 5 38 2003-7-3
2004053 43 9 39 32 38 27 31 2004-6-1
2005053 22 20 21 9 30 48 6 2005-5-5
2006053 48 46 3 32 2 47 35 2006-5-4
2007053 20 11 45 7 49 9 42 2007-5-5
2008053 49 6 5 41 27 47 40 2008-5-10
2009053 31 30 45 41 5 29 47 2009-5-5
2010053 19 41 40 34 46 24 15 2010-05-04
2011053 34 2 23 38 13 3 5 2011-05-03
2012053 33 9 4 17 34 10 35 2012-05-08
2013053 14 34 16 12 15 22 13 2013-05-09
2014053 10 33 23 39 36 44 30 2014-05-06
2015053 14 21 25 7 3 29 6 2015-05-07
2016053 25 2 46 11 28 36 42 2016-05-15
2017053 22 31 6 45 23 36 12 2017-05-09
2018053 23 3 30 16 43 46 26 2018-05-17
2019053 12 30 41 10 14 37 5 2019-05-14
2021053 7 24 29 37 48 9 17 2021-07-03
2022053 7 26 49 43 12 22 5 2022-08-11
2023053 9 1 37 35 48 4 43 2023-05-14
期号 日期
2002053 2002-7-4
2003053 2003-7-3
2004053 2004-6-1
2005053 2005-5-5
2006053 2006-5-4
2007053 2007-5-5
2008053 2008-5-10
2009053 2009-5-5
2010053 2010-05-04
2011053 2011-05-03
2012053 2012-05-08
2013053 2013-05-09
2014053 2014-05-06
2015053 2015-05-07
2016053 2016-05-15
2017053 2017-05-09
2018053 2018-05-17
2019053 2019-05-14
2021053 2021-07-03
2022053 2022-08-11
2023053 2023-05-14
期号 日期
2002053 2002-7-4
2003053 2003-7-3
2004053 2004-6-1
2005053 2005-5-5
2006053 2006-5-4
2007053 2007-5-5
2008053 2008-5-10
2009053 2009-5-5
2010053 2010-05-04
2011053 2011-05-03
2012053 2012-05-08
2013053 2013-05-09
2014053 2014-05-06
2015053 2015-05-07
2016053 2016-05-15
2017053 2017-05-09
2018053 2018-05-17
2019053 2019-05-14
2021053 2021-07-03
2022053 2022-08-11
2023053 2023-05-14
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002053 1 1 1 1 5 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 34 1 1 1 38 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
2003053 2 2 2 2 5 6 2 1 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 38 39 2 2 2 2 2 2 2 47 2 1
2004053 3 3 3 3 1 1 3 2 9 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 31 32 3 2 3 3 3 38 39 3 3 3 43 3 3 3 1 3 2
2005053 4 4 4 4 2 6 4 3 9 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 20 21 22 4 4 4 4 1 4 4 30 1 1 4 3 4 4 4 1 1 4 4 4 1 4 4 4 2 48 3
2006053 5 2 3 5 3 1 5 4 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 2 5 5 1 2 32 5 4 35 5 5 2 2 5 5 5 2 5 5 46 47 48 4
2007053 6 1 1 6 4 2 7 5 9 6 11 4 6 6 6 6 6 6 6 20 2 2 6 6 6 6 3 6 6 2 3 1 6 5 1 6 6 3 3 6 6 42 3 6 45 1 1 1 49
2008053 7 2 2 7 5 6 1 6 1 7 1 5 7 7 7 7 7 7 7 1 3 3 7 7 7 7 27 7 7 3 4 2 7 6 2 7 7 4 4 40 41 1 4 7 1 2 47 2 49
2009053 8 3 3 8 5 1 2 7 2 8 2 6 8 8 8 8 8 8 8 2 4 4 8 8 8 8 1 8 29 30 31 3 8 7 3 8 8 5 5 1 41 2 5 8 45 3 47 3 1
2010053 9 4 4 9 1 2 3 8 3 9 3 7 9 9 15 9 9 9 19 3 5 5 9 24 9 9 2 9 1 1 1 4 9 34 4 9 9 6 6 40 41 3 6 9 1 46 1 4 2
2011053 10 2 3 10 5 3 4 9 4 10 4 8 13 10 1 10 10 10 1 4 6 6 23 1 10 10 3 10 2 2 2 5 10 34 5 10 10 38 7 1 1 4 7 10 2 1 2 5 3
2012053 11 1 1 4 1 4 5 10 9 10 5 9 1 11 2 11 17 11 2 5 7 7 1 2 11 11 4 11 3 3 3 6 33 34 35 11 11 1 8 2 2 5 8 11 3 2 3 6 4
2013053 12 2 2 1 2 5 6 11 1 1 6 12 13 14 15 16 1 12 3 6 8 22 2 3 12 12 5 12 4 4 4 7 1 34 1 12 12 2 9 3 3 6 9 12 4 3 4 7 5
2014053 13 3 3 2 3 6 7 12 2 10 7 1 1 1 1 1 2 13 4 7 9 1 23 4 13 13 6 13 5 30 5 8 33 1 2 36 13 3 39 4 4 7 10 44 5 4 5 8 6
2015053 14 4 3 3 4 6 7 13 3 1 8 2 2 14 2 2 3 14 5 8 21 2 1 5 25 14 7 14 29 1 6 9 1 2 3 1 14 4 1 5 5 8 11 1 6 5 6 9 7
2016053 15 2 1 4 5 1 1 14 4 2 11 3 3 1 3 3 4 15 6 9 1 3 2 6 25 15 8 28 1 2 7 10 2 3 4 36 15 5 2 6 6 42 12 2 7 46 7 10 8
2017053 16 1 2 5 6 6 2 15 5 3 1 12 4 2 4 4 5 16 7 10 2 22 23 7 1 16 9 1 2 3 31 11 3 4 5 36 16 6 3 7 7 1 13 3 45 1 8 11 9
2018053 17 2 3 6 7 1 3 16 6 4 2 1 5 3 5 16 6 17 8 11 3 1 23 8 2 26 10 2 3 30 1 12 4 5 6 1 17 7 4 8 8 2 43 4 1 46 9 12 10
2019053 18 3 1 7 5 2 4 17 7 10 3 12 6 14 6 1 7 18 9 12 4 2 1 9 3 1 11 3 4 30 2 13 5 6 7 2 37 8 5 9 41 3 1 5 2 1 10 13 11
2021053 19 4 2 8 1 3 7 18 9 1 4 1 7 1 7 2 17 19 10 13 5 3 2 24 4 2 12 4 29 1 3 14 6 7 8 3 37 9 6 10 1 4 2 6 3 2 11 48 12
2022053 20 5 3 9 5 4 7 19 1 2 5 12 8 2 8 3 1 20 11 14 6 22 3 1 5 26 13 5 1 2 4 15 7 8 9 4 1 10 7 11 2 5 43 7 4 3 12 1 49
2023053 1 6 4 4 1 5 1 20 9 3 6 1 9 3 9 4 2 21 12 15 7 1 4 2 6 1 14 6 2 3 5 16 8 9 35 5 37 11 8 12 3 6 43 8 5 4 13 48 1
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
3
4
2
7
5
4
1
6
3
2
5
2
3
2
2
2
0
1
3
2
4
4
2
2
2
2
1
3
5
3
3
2
5
3
3
3
4
4
2
4
2
4
1
3
4
4
4
4
最大
遗漏
20
6
4
10
7
6
7
20
7
10
8
9
9
11
9
11
10
21
12
15
9
7
9
9
13
16
14
14
7
4
7
16
10
9
9
12
17
11
9
12
8
8
13
12
7
5
13
13
12
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭