开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 |
2021005 | 42 | 41 | 45 | 4 | 24 | 39 | 6 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2021006 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 2 | 2 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2021007 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 3 | 3 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 2 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2021008 | 21 | 9 | 16 | 49 | 5 | 44 | 15 | 天 | 3 | 天 | 1 | 1 | 地 | 4 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2021009 | 10 | 46 | 31 | 2 | 35 | 30 | 3 | 天 | 4 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 地 | 2 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2021010 | 18 | 26 | 24 | 30 | 35 | 21 | 48 | 1 | 地 | 天 | 3 | 天 | 2 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2021011 | 10 | 45 | 44 | 22 | 40 | 16 | 49 | 天 | 1 | 天 | 4 | 1 | 地 | 天 | 1 | 3 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2021012 | 20 | 31 | 16 | 2 | 38 | 1 | 7 | 1 | 地 | 天 | 5 | 2 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 1 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2021013 | 6 | 36 | 25 | 31 | 47 | 41 | 10 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 2 | 3 | 地 | 天 | 2 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2021014 | 28 | 13 | 31 | 30 | 3 | 45 | 22 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 3 | 4 | 地 | 天 | 3 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2021015 | 44 | 4 | 13 | 25 | 5 | 14 | 16 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 5 | 地 | 1 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2021016 | 18 | 34 | 28 | 2 | 44 | 14 | 21 | 天 | 2 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 6 | 地 | 2 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2021017 | 35 | 17 | 39 | 37 | 14 | 46 | 2 | 天 | 3 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 3 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
2021018 | 27 | 6 | 21 | 16 | 15 | 28 | 43 | 天 | 4 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 4 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2021019 | 23 | 1 | 46 | 38 | 32 | 43 | 5 | 天 | 5 | 天 | 2 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 2 | 2 | 地 | 5 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2021020 | 47 | 24 | 17 | 21 | 16 | 43 | 30 | 天 | 6 | 1 | 地 | 1 | 地 | 3 | 地 | 1 | 地 | 3 | 地 | 天 | 1 | 天 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2021021 | 23 | 3 | 25 | 8 | 14 | 9 | 35 | 天 | 7 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 2 | 地 | 4 | 地 | 天 | 2 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2021022 | 16 | 11 | 14 | 38 | 41 | 19 | 6 | 1 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 3 | 地 | 5 | 地 | 天 | 3 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2021023 | 24 | 26 | 6 | 43 | 30 | 12 | 20 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 1 | 6 | 地 | 天 | 4 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2021024 | 41 | 43 | 36 | 26 | 37 | 24 | 31 | 3 | 地 | 2 | 地 | 1 | 地 | 3 | 地 | 天 | 2 | 7 | 地 | 1 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2021025 | 42 | 34 | 49 | 1 | 2 | 33 | 39 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 8 | 地 | 天 | 1 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2021026 | 20 | 4 | 22 | 41 | 8 | 7 | 21 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 1 | 9 | 地 | 1 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2021027 | 12 | 9 | 14 | 7 | 16 | 13 | 23 | 1 | 地 | 2 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2021028 | 35 | 20 | 7 | 10 | 14 | 13 | 49 | 天 | 1 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 2 | 天 | 2 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2021029 | 5 | 6 | 38 | 23 | 29 | 17 | 24 | 1 | 地 | 天 | 2 | 3 | 地 | 天 | 2 | 3 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 5 | 4 |
天肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 猪, 猴, 马, 龙, 兔, |
地肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 狗, 鸡, 羊, 蛇, 虎, |