开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 |
2023008 | 29 | 49 | 25 | 36 | 17 | 27 | 23 | 红 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 1 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 1 | ||
2023009 | 32 | 31 | 3 | 2 | 23 | 43 | 40 | 1 | 2 | 绿 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝 | 2 | 红 | 1 | 2 | 红 | 2 | 1 | 2 | 2 | 绿 | 红 | 2 | 2 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 1 | ||
2023010 | 46 | 16 | 2 | 12 | 38 | 45 | 14 | 红 | 3 | 1 | 3 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 3 | 红 | 2 | 3 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 3 | 1 | 1 | 蓝 | 3 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 1 | ||
2023011 | 33 | 8 | 23 | 35 | 2 | 34 | 43 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 红 | 2 | 4 | 红 | 3 | 4 | 红 | 4 | 1 | 红 | 4 | 2 | 2 | 1 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 1 | ||
2023012 | 42 | 18 | 31 | 14 | 29 | 25 | 6 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 3 | 2 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 蓝 | 5 | 红 | 5 | 2 | 1 | 蓝 | 3 | 3 | 2 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2023013 | 13 | 11 | 30 | 37 | 14 | 4 | 20 | 红 | 1 | 2 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 1 | 6 | 2 | 蓝 | 6 | 1 | 蓝 | 3 | 2 | 蓝 | 4 | 4 | 蓝 | 1 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
2023014 | 13 | 29 | 40 | 27 | 1 | 9 | 20 | 红 | 2 | 3 | 红 | 5 | 1 | 红 | 2 | 7 | 3 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 4 | 3 | 蓝 | 5 | 5 | 蓝 | 2 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
2023015 | 22 | 34 | 41 | 29 | 13 | 18 | 23 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 6 | 2 | 1 | 蓝 | 8 | 红 | 2 | 1 | 红 | 2 | 5 | 红 | 1 | 6 | 红 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 红 | 1 | ||
2023016 | 32 | 39 | 19 | 13 | 33 | 3 | 24 | 2 | 4 | 绿 | 1 | 7 | 绿 | 红 | 1 | 9 | 红 | 3 | 2 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 蓝 | 7 | 红 | 2 | 4 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 1 | ||
2023017 | 13 | 39 | 22 | 9 | 8 | 38 | 11 | 红 | 5 | 1 | 2 | 8 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 蓝 | 3 | 红 | 4 | 1 | 2 | 1 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 1 | ||
2023018 | 28 | 20 | 34 | 49 | 4 | 12 | 43 | 1 | 6 | 绿 | 3 | 蓝 | 1 | 红 | 3 | 1 | 2 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 2 | 1 | 2 | 4 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 1 | ||
2023019 | 19 | 30 | 33 | 8 | 29 | 41 | 4 | 红 | 7 | 1 | 红 | 1 | 2 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 红 | 1 | 3 | 1 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝 | 1 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
2023020 | 42 | 16 | 8 | 47 | 48 | 32 | 35 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 2 | 绿 | 红 | 5 | 1 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝 | 4 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 1 | ||
2023021 | 25 | 44 | 28 | 47 | 14 | 27 | 4 | 2 | 蓝 | 3 | 2 | 3 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 2 | 蓝 | 3 | 2 | 蓝 | 5 | 3 | 2 | 绿 | 1 | 蓝 | 3 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2023022 | 42 | 33 | 29 | 13 | 40 | 8 | 3 | 3 | 蓝 | 4 | 3 | 4 | 绿 | 红 | 7 | 1 | 红 | 1 | 4 | 红 | 1 | 6 | 红 | 3 | 1 | 2 | 蓝 | 4 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 1 | ||
2023023 | 17 | 46 | 19 | 32 | 39 | 14 | 36 | 4 | 1 | 绿 | 红 | 5 | 1 | 红 | 8 | 2 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝 | 5 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
2023024 | 42 | 9 | 26 | 15 | 1 | 44 | 25 | 5 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝 | 3 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 3 | 1 | 2 | 1 | 绿 | 4 | 蓝 | 6 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2023025 | 26 | 11 | 40 | 12 | 4 | 37 | 7 | 6 | 蓝 | 2 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 4 | 红 | 1 | 2 | 1 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝 | 1 | 红 | 1 | 7 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 1 | ||
2023026 | 4 | 1 | 14 | 7 | 37 | 31 | 11 | 7 | 蓝 | 3 | 红 | 2 | 1 | 1 | 蓝 | 5 | 红 | 2 | 3 | 2 | 蓝 | 3 | 4 | 蓝 | 2 | 1 | 2 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2023027 | 20 | 12 | 35 | 13 | 11 | 43 | 44 | 8 | 蓝 | 4 | 红 | 3 | 2 | 红 | 1 | 6 | 红 | 3 | 4 | 3 | 1 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 1 | ||
2023028 | 10 | 18 | 2 | 1 | 37 | 12 | 43 | 9 | 蓝 | 5 | 红 | 4 | 3 | 红 | 2 | 7 | 红 | 4 | 5 | 4 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 1 | 3 | 4 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 1 | ||
2023029 | 21 | 28 | 34 | 18 | 30 | 40 | 14 | 10 | 1 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 红 | 3 | 8 | 红 | 5 | 6 | 红 | 1 | 2 | 红 | 3 | 2 | 4 | 蓝 | 1 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 1 | ||
2023030 | 34 | 48 | 17 | 7 | 42 | 4 | 3 | 红 | 2 | 1 | 2 | 蓝 | 1 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 6 | 7 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝 | 3 | 5 | 蓝 | 2 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
2023031 | 8 | 13 | 30 | 18 | 41 | 33 | 20 | 红 | 3 | 2 | 红 | 1 | 2 | 红 | 5 | 1 | 红 | 7 | 8 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 1 | 绿 | 6 | 蓝 | 3 | 红 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2023032 | 32 | 17 | 20 | 22 | 5 | 14 | 33 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 8 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 蓝 | 1 | 7 | 1 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 7 | 4 | 7 |
红波 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46, |
蓝波 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48, |
绿波 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49, |