开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2023008 | 29 | 49 | 25 | 36 | 17 | 27 | 23 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 春 | 春 | 春 | 秋 | 冬 | 春 | 1 | |||
2023009 | 32 | 31 | 3 | 2 | 23 | 43 | 40 | 2 | 2 | 秋 | 2 | 1 | 2 | 秋 | 2 | 1 | 2 | 2 | 冬 | 春 | 2 | 2 | 2 | 2 | 夏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 秋 | 1 | 1 | 2 | 2 | 冬 | 秋 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2023010 | 46 | 16 | 2 | 12 | 38 | 45 | 14 | 3 | 夏 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 冬 | 春 | 3 | 3 | 1 | 春 | 3 | 3 | 3 | 春 | 1 | 2 | 3 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 春 | 3 | 3 | 1 | 夏 | 冬 | 春 | 春 | 春 | 夏 | 春 | 1 | |||
2023011 | 33 | 8 | 23 | 35 | 2 | 34 | 43 | 4 | 夏 | 2 | 4 | 3 | 4 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 4 | 2 | 1 | 夏 | 4 | 4 | 春 | 2 | 3 | 4 | 4 | 夏 | 2 | 3 | 1 | 4 | 秋 | 2 | 夏 | 秋 | 夏 | 夏 | 春 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2023012 | 42 | 18 | 31 | 14 | 29 | 25 | 6 | 5 | 1 | 秋 | 5 | 4 | 5 | 秋 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 3 | 春 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 冬 | 春 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 秋 | 3 | 秋 | 秋 | 秋 | 春 | 冬 | 春 | 秋 | 1 | |||
2023013 | 13 | 11 | 30 | 37 | 14 | 4 | 20 | 春 | 2 | 1 | 6 | 5 | 夏 | 1 | 3 | 3 | 2 | 秋 | 4 | 春 | 2 | 6 | 6 | 春 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 冬 | 3 | 6 | 秋 | 4 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 春 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2023014 | 13 | 29 | 40 | 27 | 1 | 9 | 20 | 春 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 冬 | 4 | 3 | 1 | 冬 | 1 | 3 | 7 | 冬 | 春 | 5 | 6 | 2 | 2 | 夏 | 5 | 1 | 4 | 7 | 秋 | 5 | 春 | 冬 | 冬 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2023015 | 22 | 34 | 41 | 29 | 13 | 18 | 23 | 1 | 夏 | 3 | 8 | 7 | 夏 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 冬 | 2 | 4 | 8 | 冬 | 春 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 5 | 夏 | 1 | 6 | 夏 | 夏 | 冬 | 冬 | 春 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2023016 | 32 | 39 | 19 | 13 | 33 | 3 | 24 | 2 | 1 | 秋 | 9 | 8 | 1 | 4 | 冬 | 6 | 5 | 秋 | 1 | 春 | 5 | 9 | 1 | 1 | 夏 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 2 | 7 | 秋 | 冬 | 秋 | 春 | 夏 | 冬 | 春 | 1 | |||
2023017 | 13 | 39 | 22 | 9 | 8 | 38 | 11 | 春 | 2 | 1 | 10 | 9 | 2 | 5 | 冬 | 7 | 夏 | 1 | 2 | 1 | 夏 | 10 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 5 | 春 | 3 | 2 | 1 | 1 | 夏 | 3 | 8 | 春 | 冬 | 夏 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 1 | |||
2023018 | 28 | 20 | 34 | 49 | 4 | 12 | 43 | 1 | 3 | 2 | 冬 | 10 | 3 | 秋 | 1 | 8 | 夏 | 2 | 3 | 春 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 春 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 9 | 冬 | 秋 | 夏 | 春 | 冬 | 春 | 秋 | 1 | |||
2023019 | 19 | 30 | 33 | 8 | 29 | 41 | 4 | 2 | 4 | 秋 | 1 | 11 | 4 | 秋 | 2 | 9 | 夏 | 3 | 4 | 1 | 2 | 秋 | 4 | 4 | 3 | 2 | 冬 | 1 | 5 | 4 | 冬 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 秋 | 秋 | 夏 | 秋 | 冬 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023020 | 42 | 16 | 8 | 47 | 48 | 32 | 35 | 3 | 5 | 秋 | 2 | 12 | 5 | 1 | 冬 | 10 | 1 | 秋 | 5 | 2 | 夏 | 1 | 5 | 春 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 秋 | 1 | 4 | 夏 | 2 | 1 | 秋 | 冬 | 秋 | 夏 | 春 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2023021 | 25 | 44 | 28 | 47 | 14 | 27 | 4 | 春 | 6 | 1 | 3 | 13 | 6 | 秋 | 1 | 11 | 2 | 1 | 冬 | 3 | 夏 | 2 | 6 | 春 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 冬 | 5 | 1 | 3 | 冬 | 春 | 秋 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023022 | 42 | 33 | 29 | 13 | 40 | 8 | 3 | 1 | 7 | 秋 | 4 | 14 | 夏 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 冬 | 春 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 冬 | 4 | 8 | 秋 | 1 | 6 | 2 | 4 | 冬 | 秋 | 夏 | 冬 | 春 | 冬 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2023023 | 17 | 46 | 19 | 32 | 39 | 14 | 36 | 2 | 8 | 1 | 冬 | 15 | 夏 | 2 | 3 | 13 | 4 | 秋 | 1 | 1 | 2 | 秋 | 8 | 2 | 7 | 6 | 冬 | 春 | 9 | 1 | 2 | 春 | 3 | 5 | 1 | 冬 | 夏 | 秋 | 秋 | 冬 | 春 | 春 | 1 | |||
2023024 | 42 | 9 | 26 | 15 | 1 | 44 | 25 | 3 | 9 | 秋 | 1 | 16 | 夏 | 3 | 4 | 春 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 冬 | 春 | 8 | 7 | 1 | 1 | 10 | 秋 | 3 | 春 | 4 | 6 | 2 | 秋 | 夏 | 春 | 冬 | 春 | 秋 | 春 | 1 | |||
2023025 | 26 | 11 | 40 | 12 | 4 | 37 | 7 | 春 | 10 | 1 | 2 | 17 | 夏 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 冬 | 春 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 冬 | 春 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 秋 | 3 | 春 | 夏 | 冬 | 春 | 冬 | 春 | 秋 | 1 | |||
2023026 | 4 | 1 | 14 | 7 | 37 | 31 | 11 | 1 | 11 | 2 | 冬 | 春 | 1 | 5 | 6 | 春 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 秋 | 2 | 春 | 10 | 9 | 1 | 1 | 12 | 秋 | 5 | 2 | 夏 | 1 | 4 | 冬 | 春 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2023027 | 20 | 12 | 35 | 13 | 11 | 43 | 44 | 2 | 12 | 秋 | 1 | 春 | 2 | 6 | 7 | 1 | 夏 | 4 | 2 | 春 | 6 | 1 | 3 | 1 | 夏 | 10 | 2 | 2 | 13 | 秋 | 6 | 3 | 1 | 秋 | 5 | 秋 | 春 | 夏 | 春 | 夏 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2023028 | 10 | 18 | 2 | 1 | 37 | 12 | 43 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 1 | 3 | 秋 | 8 | 春 | 1 | 5 | 3 | 春 | 7 | 2 | 4 | 春 | 1 | 11 | 3 | 春 | 14 | 1 | 7 | 4 | 2 | 秋 | 6 | 夏 | 秋 | 春 | 春 | 春 | 春 | 秋 | 1 | |||
2023029 | 21 | 28 | 34 | 18 | 30 | 40 | 14 | 4 | 夏 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 6 | 4 | 1 | 8 | 秋 | 5 | 1 | 2 | 秋 | 4 | 1 | 15 | 2 | 冬 | 春 | 3 | 1 | 7 | 夏 | 冬 | 夏 | 秋 | 秋 | 冬 | 春 | 1 | |||
2023030 | 34 | 48 | 17 | 7 | 42 | 4 | 3 | 5 | 夏 | 3 | 4 | 春 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 冬 | 2 | 9 | 秋 | 6 | 2 | 3 | 秋 | 5 | 2 | 16 | 3 | 冬 | 1 | 4 | 2 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 秋 | 秋 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023031 | 8 | 13 | 30 | 18 | 41 | 33 | 20 | 6 | 1 | 秋 | 5 | 春 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 秋 | 1 | 3 | 10 | 秋 | 7 | 3 | 4 | 1 | 冬 | 3 | 夏 | 4 | 1 | 2 | 5 | 秋 | 1 | 秋 | 春 | 秋 | 秋 | 冬 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2023032 | 32 | 17 | 20 | 22 | 5 | 14 | 33 | 7 | 2 | 秋 | 6 | 1 | 7 | 4 | 冬 | 4 | 3 | 秋 | 2 | 4 | 夏 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 冬 | 春 | 1 | 5 | 2 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 秋 | 冬 | 秋 | 夏 | 冬 | 春 | 夏 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6 | 5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 6 | 7 | 6 | 9 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 龙, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, 蛇, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |