您的位置: 首页 » 头数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024011 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024012 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024013 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024014 5 5 5 5 5 5 7 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024015 6 6 6 6 6 6 1 3 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 49
    2024016 7 7 7 7 7 7 2 4 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 20 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
    2024017 8 8 8 8 8 8 3 5 8 10 8 8 8 8 7 8 8 8 8 1 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2
    2024018 9 9 9 9 9 9 4 6 9 1 9 9 9 9 8 9 9 9 9 2 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 41 9 9 9 9 9 9 9 3
    2024019 10 10 10 10 10 10 5 7 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 3 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 4
    2024020 11 11 11 11 11 11 6 8 11 1 11 11 11 11 10 11 11 11 11 4 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 33 9 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 5
    2024021 12 12 12 12 12 12 7 9 12 2 12 12 12 12 11 12 12 12 12 5 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 1 10 12 36 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 6
    2024022 13 13 13 13 13 13 8 10 13 3 13 12 13 13 12 13 13 13 13 6 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 2 11 13 1 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 7
    2024023 14 14 14 14 5 14 9 11 14 4 14 1 14 14 13 14 14 14 14 7 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 3 12 14 2 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 8
    2024024 15 15 15 15 1 15 7 12 15 5 15 2 15 15 14 15 15 15 15 8 15 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 4 13 15 3 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 9
    2024025 16 16 16 16 2 16 1 13 16 6 16 3 16 16 15 16 16 16 16 9 16 16 16 24 16 16 16 16 16 16 16 16 5 14 16 4 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 10
    2024026 17 17 17 17 3 17 2 14 17 7 17 4 17 17 16 17 17 17 17 10 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 31 17 6 15 17 5 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 11
    2024027 18 18 18 18 5 18 3 15 18 8 18 5 18 18 17 18 18 18 18 11 18 18 18 2 18 18 18 18 18 18 1 18 7 16 18 6 18 18 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 12
    2024028 19 19 19 19 1 19 4 16 19 9 19 6 19 19 18 19 19 18 19 12 19 19 19 3 19 19 19 19 19 19 2 19 8 17 19 7 19 19 19 19 10 19 19 19 19 19 19 19 13
    2024029 20 20 20 20 2 6 5 17 20 10 20 7 20 20 19 20 20 1 20 13 20 20 20 4 20 20 20 20 20 20 3 20 9 18 20 8 20 20 20 20 11 20 20 20 20 20 20 20 14
    2024030 21 21 21 21 3 1 6 8 21 11 21 8 21 21 20 21 21 2 21 14 21 21 21 5 21 21 21 21 21 21 4 21 10 19 21 9 21 21 21 21 12 21 21 21 21 21 21 21 15
    2024031 22 22 22 22 4 2 7 1 22 12 22 9 22 22 21 22 22 3 22 15 22 22 22 6 22 22 22 22 29 22 5 22 11 20 22 10 22 22 22 22 13 22 22 22 22 22 22 22 16
    2024032 23 23 23 23 5 3 8 2 23 13 23 10 23 23 22 23 23 4 23 16 23 23 23 7 23 23 23 23 1 23 6 23 12 21 23 11 23 23 39 23 14 23 23 23 23 23 23 23 17
    2024033 24 24 24 24 6 4 9 3 24 14 11 11 24 24 23 24 24 5 24 17 24 24 24 8 24 24 24 24 2 24 7 24 13 22 24 12 24 24 1 24 15 24 24 24 24 24 24 24 18
    2024034 25 25 25 25 7 5 10 4 25 15 1 12 25 25 24 25 25 6 25 18 25 25 25 9 25 25 25 25 3 25 8 25 14 23 25 13 25 25 2 25 16 25 25 25 25 25 25 25 19
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    2
    2
    0
    2
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    7
    5
    10
    4
    25
    15
    1
    0
    25
    25
    24
    25
    25
    6
    25
    18
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    3
    25
    8
    25
    14
    23
    25
    13
    25
    25
    2
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    13
    19
    10
    17
    25
    15
    23
    12
    25
    25
    24
    25
    25
    18
    25
    18
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    16
    25
    14
    23
    25
    13
    25
    25
    22
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭