您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023063 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 45 1 1 48 1
    2023065 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 11 1 2 14 2 16 2 18 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 47 1 2
    2023067 3 2 3 3 5 2 3 3 3 3 1 2 13 14 3 1 17 1 3 20 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 33 2 3 3 3 38 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3
    2023069 4 3 4 4 1 3 4 8 4 4 2 3 1 1 4 2 1 18 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 31 4 1 34 35 4 4 1 39 4 4 3 4 4 3 4 47 3 4
    2023071 1 4 5 5 2 4 5 1 5 5 11 4 2 14 5 16 2 1 5 2 5 3 5 5 5 26 5 5 5 3 1 5 2 1 1 36 5 2 39 5 5 4 5 5 4 5 1 4 5
    2023073 1 5 6 4 3 6 6 2 6 10 1 5 3 1 6 1 3 18 6 3 21 22 6 6 6 1 6 6 6 4 2 6 33 2 2 1 6 3 1 6 6 5 6 6 5 6 2 5 6
    2023075 2 6 7 1 5 1 7 3 7 1 2 6 4 2 15 2 4 18 7 20 1 1 7 7 7 2 7 7 29 5 3 32 1 3 3 2 37 4 2 7 7 6 7 7 6 7 3 6 7
    2023077 3 7 8 2 1 2 7 4 8 2 3 7 13 3 1 3 5 1 19 1 2 22 8 8 8 3 27 8 1 6 4 1 2 4 4 3 1 5 3 40 8 7 8 8 7 8 47 7 8
    2023079 4 8 3 4 2 3 1 5 9 3 4 12 1 4 2 4 6 2 1 2 3 1 9 9 9 4 1 9 2 7 5 2 33 5 5 4 37 6 4 1 9 42 9 9 8 9 1 8 9
    2023081 5 9 1 4 3 4 2 6 1 4 5 1 2 5 3 16 7 18 2 3 4 2 10 10 10 5 2 10 3 8 6 3 1 34 35 5 1 7 5 2 10 1 10 10 9 46 47 9 10
    2023083 6 10 2 1 4 5 3 7 2 5 6 2 13 6 15 1 17 18 3 20 5 3 11 11 11 6 3 11 4 9 7 4 2 1 1 6 2 8 39 3 11 2 43 11 10 1 1 10 11
    2023085 7 2 3 2 5 6 7 8 3 6 11 3 1 7 1 2 1 1 4 1 6 4 12 12 25 7 4 28 5 10 31 5 3 2 35 7 3 9 1 4 12 3 1 12 11 2 2 11 12
    2023087 8 2 4 3 6 7 1 8 4 7 1 4 2 8 2 3 2 2 5 2 7 5 13 24 1 8 5 1 6 11 1 6 4 3 1 8 4 10 39 40 41 4 2 44 12 3 3 12 13
    2023089 9 2 3 4 7 8 2 1 5 8 2 12 13 9 3 4 3 18 6 3 8 6 14 1 2 9 6 2 7 12 2 7 5 4 2 9 5 11 1 1 1 42 3 1 13 4 4 13 14
    2023091 10 1 1 4 8 9 3 2 6 9 3 12 1 10 4 5 17 1 7 4 9 7 15 2 3 10 7 3 8 13 3 8 6 5 3 10 37 38 39 2 41 1 4 2 14 5 5 14 15
    2023093 11 2 2 1 9 10 4 8 7 10 4 1 2 14 5 6 1 18 8 20 10 8 23 3 25 11 8 4 9 14 4 9 7 6 4 11 1 1 1 3 1 2 5 44 15 6 6 15 16
    2023095 12 3 3 2 10 6 5 8 8 11 5 2 3 1 6 7 2 18 9 1 11 9 1 4 1 12 9 5 29 15 31 10 8 7 5 12 2 2 2 4 2 3 6 44 16 46 7 16 17
    2023097 13 4 3 4 11 6 7 1 9 12 6 3 4 2 7 8 3 1 10 2 12 10 2 5 2 13 10 6 1 16 1 11 33 8 6 36 3 3 3 5 3 4 7 1 17 46 8 17 18
    2023099 14 5 1 1 12 1 1 2 10 13 7 4 5 3 15 9 4 2 11 20 13 11 3 6 25 14 11 28 2 17 2 12 1 9 7 1 4 4 39 6 4 5 8 2 45 1 9 48 19
    2023101 15 6 2 2 13 2 2 3 11 14 8 5 6 4 1 10 5 3 12 20 14 22 4 24 25 15 12 1 29 18 3 13 2 10 8 36 5 5 1 7 5 6 9 3 1 2 10 1 49
    2023103 16 7 3 4 14 3 3 4 12 10 9 12 7 14 2 16 6 4 13 1 15 1 5 1 1 16 13 2 1 30 4 32 3 11 9 1 6 6 2 8 6 7 10 4 2 3 11 2 1
    2023105 17 8 4 1 15 4 4 5 13 10 10 1 8 1 3 1 7 5 14 2 16 2 6 24 2 17 14 3 2 1 5 1 4 34 35 2 7 7 3 40 41 8 11 5 45 4 12 3 2
    2023107 1 9 5 2 16 5 5 6 14 10 11 2 9 2 4 2 8 6 15 3 17 22 7 1 3 18 15 28 3 2 6 2 33 1 1 3 37 8 4 1 1 9 12 6 1 46 13 4 3
    2023109 1 10 6 3 17 6 6 7 9 1 12 12 10 3 5 3 9 7 16 4 18 1 8 2 4 19 16 1 4 30 31 3 1 2 2 4 1 9 5 2 2 10 13 7 45 46 14 48 4
    2023111 2 11 7 4 18 7 7 8 1 2 13 1 11 4 6 16 10 8 17 5 19 2 9 3 5 20 17 2 29 1 1 32 2 3 3 5 2 10 39 40 3 11 43 8 1 1 15 1 5
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    4
    3
    7
    2
    4
    3
    5
    2
    4
    3
    6
    4
    5
    3
    5
    3
    9
    1
    6
    1
    5
    1
    3
    4
    1
    1
    3
    4
    3
    4
    3
    5
    4
    4
    3
    4
    2
    7
    4
    3
    3
    2
    3
    4
    5
    4
    3
    1
    至今
    未开
    4
    22
    14
    8
    36
    14
    14
    0
    2
    4
    26
    2
    22
    8
    12
    0
    20
    16
    34
    10
    38
    4
    18
    6
    10
    40
    34
    4
    0
    2
    2
    0
    4
    6
    6
    10
    4
    20
    0
    0
    6
    22
    0
    16
    2
    2
    30
    2
    10
    最大
    遗漏
    17
    11
    8
    5
    18
    10
    7
    8
    14
    14
    13
    7
    11
    10
    7
    10
    10
    8
    17
    5
    19
    11
    15
    12
    11
    20
    17
    11
    9
    18
    7
    13
    8
    11
    9
    12
    7
    11
    5
    8
    12
    11
    13
    12
    17
    9
    15
    17
    19
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭