您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2023111 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 29 39 1
    2023112 2 20 2 1 2 11 2 2 41 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 29 1 49
    2023113 3 1 3 2 3 1 3 3 1 1 12 3 2 3 3 3 3 3 43 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 26 36 3 3 3 3 3 47 2 3 3 3 3 9 3 1 2 1
    2023114 4 2 30 3 1 2 4 4 2 2 12 22 3 4 4 4 23 4 1 1 4 4 34 4 4 4 4 4 2 4 3 1 1 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 1 4 2 39 2
    2023115 5 3 30 4 1 3 5 31 3 2 1 1 4 5 3 13 23 5 2 2 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 4 2 2 5 5 5 5 5 2 4 5 28 5 5 2 5 3 1 3
    2023116 6 4 1 40 1 4 6 31 4 1 2 2 5 42 1 1 1 6 3 3 6 6 2 6 6 6 6 6 4 6 5 3 3 6 6 6 6 6 47 5 6 1 6 48 3 6 29 2 4
    2023117 7 5 2 1 1 5 7 31 41 2 3 3 6 42 2 2 2 7 4 4 7 24 34 7 7 7 7 7 5 7 6 4 4 7 7 7 7 7 1 8 18 2 7 1 4 7 1 3 5
    2023118 8 6 3 2 1 6 8 1 1 3 4 4 32 1 3 13 3 8 5 5 8 1 34 44 8 8 8 8 6 8 7 5 5 8 8 8 8 8 2 1 18 3 8 2 5 8 2 4 49
    2023119 9 7 4 3 1 7 9 31 2 4 12 5 32 2 4 1 4 9 6 4 9 2 1 1 9 9 9 9 7 6 8 6 6 46 9 9 9 9 3 8 1 4 9 3 6 9 3 5 1
    2023120 10 20 5 4 2 8 10 1 3 5 1 6 1 3 5 2 5 10 7 1 10 3 2 2 10 10 10 10 45 1 9 7 7 1 10 10 10 10 4 8 2 5 10 48 7 19 29 6 49
    2023121 11 1 6 5 3 11 11 2 4 6 2 7 32 4 6 3 6 33 8 2 11 24 3 3 11 11 11 11 1 2 16 8 8 2 11 11 27 37 5 1 3 6 11 1 8 1 1 7 1
    2023122 12 2 7 6 1 1 12 3 41 7 3 8 1 5 7 4 7 33 9 4 12 1 4 4 12 12 12 35 2 3 1 9 36 3 12 12 1 1 6 2 4 7 12 2 9 2 2 8 49
    2023123 13 3 8 7 1 2 13 4 1 8 4 9 32 6 3 5 8 1 43 1 14 2 5 5 13 13 13 1 3 4 2 26 1 4 13 13 2 37 47 3 5 8 13 3 10 3 3 9 1
    2023124 14 4 9 40 2 3 14 5 2 2 5 10 1 7 1 13 9 2 1 2 1 3 6 44 14 14 14 2 4 5 16 1 2 46 14 14 3 1 1 4 6 28 14 4 11 4 4 10 2
    2023125 15 5 10 1 3 4 15 31 3 1 6 11 2 8 2 1 10 3 2 3 2 4 7 44 15 15 15 3 5 6 16 26 3 1 7 15 4 2 47 5 7 1 15 5 12 5 5 11 49
    2023126 16 6 30 2 1 5 16 1 4 2 7 12 3 9 3 2 11 4 3 4 3 5 8 1 16 15 25 4 6 7 1 1 4 2 1 16 5 3 1 6 18 2 16 6 13 6 6 12 49
    2023127 17 7 1 3 1 11 17 2 5 3 8 13 32 10 4 3 12 5 4 1 4 6 34 44 17 1 1 5 7 8 2 26 5 3 2 17 6 37 2 7 1 3 17 7 14 19 7 13 1
    2023128 18 8 2 4 2 1 18 3 6 2 9 14 1 11 5 4 23 6 5 2 5 7 1 1 18 15 2 6 8 9 3 1 36 4 3 18 27 37 3 8 2 4 18 48 15 1 8 14 2
    2023129 19 9 3 5 3 2 19 4 7 1 10 15 2 12 3 5 1 33 6 3 6 24 2 2 5 1 3 7 9 10 16 26 1 5 4 19 1 1 4 8 3 5 19 1 16 2 9 15 3
    2023130 20 20 30 6 4 3 20 5 8 2 11 16 3 13 1 6 2 1 7 4 7 1 34 3 1 2 25 35 10 6 1 1 2 6 5 20 2 2 5 1 4 6 20 2 17 3 29 16 4
    2023131 21 1 1 7 5 11 21 6 9 3 12 17 4 14 2 7 3 2 8 5 8 2 1 44 2 15 1 1 11 1 2 2 3 7 7 17 3 3 6 2 5 7 21 3 9 19 1 17 5
    2023132 22 2 2 8 6 11 22 7 10 4 13 18 32 15 3 8 4 3 9 6 9 24 2 1 3 1 2 2 12 2 16 3 4 8 1 1 27 4 7 3 6 28 22 48 1 1 2 18 6
    2023133 23 3 3 9 7 1 23 8 11 2 12 19 1 16 4 9 5 4 10 7 10 1 34 2 4 2 3 3 13 3 1 4 5 9 7 2 1 5 47 8 7 28 23 1 2 2 3 19 7
    2023134 24 20 30 10 8 2 24 9 12 1 1 20 2 42 3 13 6 5 11 8 14 2 1 3 5 3 4 4 14 4 2 5 6 10 1 3 2 6 1 1 8 1 38 2 3 3 4 20 8
    2023135 25 1 1 11 9 3 25 10 13 2 12 21 32 1 1 1 7 6 12 9 1 3 34 4 5 4 5 5 15 5 3 6 36 11 7 4 3 7 2 2 9 2 1 3 4 4 5 39 9
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    4
    5
    3
    5
    5
    0
    5
    3
    5
    5
    1
    8
    3
    4
    4
    3
    3
    3
    4
    2
    4
    7
    5
    2
    3
    2
    2
    2
    2
    6
    5
    4
    2
    4
    1
    3
    4
    5
    6
    3
    4
    1
    4
    2
    3
    5
    3
    6
    至今
    未开
    25
    1
    1
    11
    9
    3
    25
    10
    13
    2
    0
    21
    0
    1
    1
    1
    7
    6
    12
    9
    1
    3
    0
    4
    0
    4
    5
    5
    15
    5
    3
    6
    0
    11
    0
    4
    3
    7
    2
    2
    9
    2
    1
    3
    4
    4
    5
    0
    9
    最大
    遗漏
    25
    9
    10
    11
    9
    8
    25
    10
    13
    8
    13
    21
    6
    16
    7
    9
    12
    10
    12
    9
    12
    7
    8
    7
    18
    15
    15
    11
    15
    10
    9
    9
    8
    11
    14
    20
    10
    10
    7
    8
    9
    8
    23
    7
    17
    9
    9
    20
    9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭