您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024029 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024030 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024031 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024032 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024033 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 42 6 5 4 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024034 7 7 7 7 4 11 7 7 7 7 7 7 7 1 7 6 5 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024035 8 8 8 8 5 1 8 8 8 8 8 8 8 2 8 7 6 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 9 8 8 8 8
    2024036 9 9 9 9 6 2 9 9 9 9 9 9 9 3 9 8 7 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 36 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 1 9 9 9 9
    2024037 10 10 10 10 7 3 10 10 10 10 10 10 10 4 10 9 8 10 10 10 10 10 5 10 10 10 25 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 2 10 10 10 10
    2024038 11 11 11 11 8 4 11 11 11 11 11 11 11 5 11 10 9 11 11 11 11 11 6 11 11 11 1 11 11 11 11 26 2 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 3 11 11 11 11
    2024039 12 12 12 12 9 5 12 12 12 12 12 12 12 6 12 11 10 12 12 12 12 12 7 12 12 12 2 35 12 12 12 1 3 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 4 12 12 12 12
    2024040 13 13 13 13 10 6 13 13 13 13 13 13 13 7 13 12 11 13 13 13 13 13 34 13 13 13 3 1 13 13 13 2 4 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 5 13 13 13 13
    2024041 14 14 14 14 11 7 14 14 14 14 14 14 14 8 14 13 12 14 14 14 14 14 1 14 14 14 4 35 14 14 14 3 5 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 6 14 14 14 14
    2024042 15 15 15 15 12 8 15 15 15 15 15 15 15 9 15 14 13 15 15 15 15 15 2 15 15 15 5 1 15 15 15 4 6 15 15 17 15 15 15 11 15 15 15 15 7 15 15 15 15
    2024043 16 16 16 16 13 9 16 16 16 16 16 16 16 10 16 15 14 16 16 16 16 16 3 16 16 16 6 2 16 16 16 5 7 16 16 1 16 16 16 12 18 16 16 16 8 16 16 16 16
    2024044 17 17 17 17 14 10 17 17 17 17 17 17 17 11 17 16 15 17 17 17 17 17 4 17 17 17 7 3 17 17 17 6 8 17 17 2 17 17 17 13 1 17 17 48 9 17 17 17 17
    2024045 18 18 18 18 15 11 18 18 18 18 18 18 18 12 18 17 16 18 18 18 18 18 5 18 18 18 8 4 18 18 18 7 9 18 18 3 18 18 18 8 2 18 18 1 10 18 18 18 18
    2024046 19 19 19 19 16 12 19 19 19 19 19 19 19 13 19 18 17 19 19 19 19 19 6 19 19 19 9 5 19 6 19 8 10 19 19 4 19 19 19 1 3 19 19 2 11 19 19 19 19
    2024047 20 20 20 20 17 13 20 20 20 20 20 20 20 14 20 19 18 20 20 20 20 20 7 20 20 20 25 6 20 1 20 9 11 20 20 5 20 20 20 2 4 20 20 3 12 20 20 20 20
    2024048 21 21 21 21 18 14 21 21 21 21 21 21 21 15 21 20 19 21 21 21 21 21 8 21 21 21 1 7 21 2 21 10 12 21 21 6 21 21 21 3 5 21 21 4 9 21 21 21 21
    2024049 22 22 22 22 19 15 22 22 22 22 22 22 22 16 22 21 20 22 22 22 22 22 9 22 22 22 2 8 22 3 22 11 13 22 22 7 22 37 22 4 6 22 22 5 1 22 22 22 22
    2024050 23 23 23 23 20 16 23 23 23 23 23 23 23 17 23 22 21 23 23 23 23 23 10 23 23 23 3 9 23 4 23 12 14 23 23 8 23 1 23 5 7 23 23 6 2 23 23 39 23
    2024051 24 24 24 24 1 17 24 24 24 24 24 24 24 18 24 23 22 24 24 24 24 24 11 24 24 24 4 10 24 5 24 13 15 24 24 9 24 2 24 6 8 24 24 7 3 24 24 1 24
    2024052 25 25 25 25 1 18 25 25 25 25 25 25 25 19 25 24 23 25 25 25 25 25 12 25 25 25 5 11 25 6 25 14 16 25 25 10 27 3 25 7 9 25 25 8 4 25 25 2 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    2
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    1
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    24
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    5
    11
    25
    6
    25
    14
    16
    25
    25
    10
    0
    3
    25
    7
    9
    25
    25
    8
    4
    25
    25
    2
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    20
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    24
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    9
    11
    25
    18
    25
    14
    16
    25
    25
    14
    24
    21
    25
    13
    15
    25
    25
    16
    12
    25
    25
    22
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭